
VÝZKUM A PORADENSTVÍ
| Název projektu: | Sběr a analýza dat sektoru vodovodů a kanalizací v ČR |
| Zadavatel: | Světová banka |
| Období řešení: | srpen 2005–leden 2006 |
| Popis projektu: | Cílem projektu je vytvořit soubor ekonomických a technických dat dvaceti podniků vodovodů a kanalizací a na základě těchto dat spočítat vybrané indikátory sektoru vodovodů a kanalizací v ČR. Tyto výstupy se stanou součástí rozsáhlé databáze Světové banky s názvem Water&Sanitation International Benchmarking Network (IBNET), jejímž cílem je dosáhnout porovnatelnosti hlavních zvolených ukazatelů odvětví mezi jednotlivými státy. akové porovnání nebylo v minulosti možné a z tohoto důvodu nemohly jednotlivé subjekty provozující zásobování pitnou vodou a odkanalizování pro obyvatelstvo srovnat úspěšnost svých činností se zahraničím. |
| Cíle projektu: | Cílem projektu bylo vytvořit soubor ekonomických a technických dat dvaceti podniků vodovodů a kanalizací a na základě těchto dat spočítat vybrané indikátory sektoru vodovodů a kanalizací v ČR. |
| Výstup: | Výstupy v PDF:
|


