
VÝZKUM A PORADENSTVÍ
| Název projektu: | Support of the Implementation of the Kyoto Protocol – Czech Republic |
| Zadavatel: | Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe |
| Období řešení: | říjen 2002–květen 2003 |
| Popis projektu: | Projekt vedl ke vzniku studie zaměřené na analýzu schopností ČR dostát závazkům, které pro ni vyplývají z ratifikace Kjótského protokolu v roce 2001, především na schopnost vytvořit národní systém registrů emisí. Studie byla zaměřena na to, do jaké míry je možné implementovat podmínky integrity systémů stanovené sekretariátem UNFCCC v již existujících registrech v ČR. Při přípravě studie jsme úzce spolupracovali s odborníky z Ministerstva životního prostředí ČR, Českého Hydrometeorologického ústavu a Ministerstva průmyslu a obchodu. |
| Cíle projektu: | Cílem projektu bylo prozkoumat exitující registry v různých oblastech české ekonomiky a zjistit, zda je některý z nich vhodný pro registry tak, jak je definují právě požadavky UNFCCC. Jako nejvhodnější se ukázaly tři systémy, které studie popsala podrobněji – REZZO, Energetická statistika Ministerstva průmyslu a obchodu a Registr cenných papírů. |
| Výstup: | Support of implementation of the Koyto procotol – Czech Republic (pdf, 1,3 MB}, angličtina). Studie se stala součástí souborného materiálu zadavatele. |


